Aslan Mayıs 15, 2025 0 200
Aslan Mayıs 14, 2025 0 192
Aslan Mayıs 13, 2025 0 191
Aslan Mayıs 12, 2025 0 211
Aslan Mayıs 11, 2025 0 221
altinci Nisan 4, 2025 0 172
Aslan Eylül 20, 2024 0 271
altinci Ağustos 19, 2024 0 266
altinci Mayıs 20, 2024 0 371
Aslan Nisan 15, 2024 0 352
altinci Nisan 17, 2025 0 437
altinci Nisan 17, 2025 0 251
altinci Nisan 16, 2025 0 235
altinci Nisan 14, 2025 0 208
altinci Nisan 11, 2025 0 319
altinci Mayıs 22, 2025 0 243
altinci Nisan 7, 2025 0 309
altinci Nisan 4, 2025 0 178
altinci Nisan 4, 2025 0 202
altinci Mayıs 9, 2024 0 428
altinci Nisan 10, 2025 0 267
altinci Nisan 6, 2025 0 197
altinci Nisan 5, 2025 0 258
altinci Mayıs 8, 2024 0 517
altinci Nisan 5, 2025 0 213
altinci Mayıs 10, 2024 0 947
altinci Mayıs 7, 2024 0 295
Aslan Temmuz 3, 2024 0 342
ABD'de açıklanan son enflasyon verileri ve Fed'in bu yıl faizleri düşüreceği bek...
Aslan Haziran 25, 2024 0 146
Dolar kurundaki dalgalanmalar da altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor.
Aslan Haziran 24, 2024 0 169
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Aslan Haziran 14, 2024 0 174
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 13, 2024 0 206
Güncel altın kuru fiyatları
Aslan Haziran 12, 2024 0 247
Altın fiyatları
Aslan Haziran 11, 2024 0 241
Aslan Haziran 10, 2024 0 297
altinci Mayıs 14, 2024 0 517
Aslan Mayıs 10, 2025 0 180