Aslan Mayıs 15, 2025 0 182
Aslan Mayıs 14, 2025 0 165
Aslan Mayıs 13, 2025 0 177
Aslan Mayıs 12, 2025 0 197
Aslan Mayıs 11, 2025 0 195
altinci Nisan 4, 2025 0 149
Aslan Eylül 20, 2024 0 242
altinci Ağustos 19, 2024 0 253
altinci Mayıs 20, 2024 0 344
Aslan Nisan 15, 2024 0 338
altinci Nisan 17, 2025 0 353
altinci Nisan 17, 2025 0 216
altinci Nisan 16, 2025 0 203
altinci Nisan 14, 2025 0 179
altinci Nisan 11, 2025 0 253
altinci Mayıs 22, 2025 0 192
altinci Nisan 7, 2025 0 255
altinci Nisan 4, 2025 0 157
altinci Nisan 4, 2025 0 172
altinci Mayıs 9, 2024 0 352
altinci Nisan 10, 2025 0 202
altinci Nisan 6, 2025 0 168
altinci Nisan 5, 2025 0 220
altinci Mayıs 8, 2024 0 444
altinci Nisan 5, 2025 0 187
altinci Mayıs 10, 2024 0 759
altinci Mayıs 7, 2024 0 278
Aslan Haziran 11, 2024 0 233
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 292
Altın fiyatları
Aslan Haziran 7, 2024 0 269
Aslan Haziran 6, 2024 0 245
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 272
Aslan Haziran 3, 2024 0 284
Aslan Mayıs 28, 2024 0 289
Altın Fiyatları 28 Mayıs 2024, Salı
Aslan Mayıs 20, 2024 0 137
Altın fiyatları, ons fiyatındaki değişimlere ve döviz kuruna göre dalgalanmaktadır.