Aslan Mayıs 15, 2025 0 197
Aslan Mayıs 14, 2025 0 191
Aslan Mayıs 13, 2025 0 190
Aslan Mayıs 12, 2025 0 211
Aslan Mayıs 11, 2025 0 219
altinci Nisan 4, 2025 0 170
Aslan Eylül 20, 2024 0 269
altinci Ağustos 19, 2024 0 265
altinci Mayıs 20, 2024 0 371
Aslan Nisan 15, 2024 0 350
altinci Nisan 17, 2025 0 434
altinci Nisan 17, 2025 0 249
altinci Nisan 16, 2025 0 233
altinci Nisan 14, 2025 0 208
altinci Nisan 11, 2025 0 317
altinci Mayıs 22, 2025 0 241
altinci Nisan 7, 2025 0 306
altinci Nisan 4, 2025 0 176
altinci Nisan 4, 2025 0 202
altinci Mayıs 9, 2024 0 428
altinci Nisan 10, 2025 0 267
altinci Nisan 6, 2025 0 194
altinci Nisan 5, 2025 0 258
altinci Mayıs 8, 2024 0 517
altinci Nisan 5, 2025 0 210
altinci Mayıs 10, 2024 0 942
altinci Mayıs 7, 2024 0 295
Aslan Haziran 11, 2024 0 241
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 297
Altın fiyatları
Aslan Haziran 7, 2024 0 270
Aslan Haziran 6, 2024 0 246
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 280
Aslan Haziran 3, 2024 0 290
Aslan Mayıs 28, 2024 0 293
Altın Fiyatları 28 Mayıs 2024, Salı
Aslan Mayıs 20, 2024 0 140
Altın fiyatları, ons fiyatındaki değişimlere ve döviz kuruna göre dalgalanmaktadır.