Aslan Mayıs 15, 2025 0 190
Aslan Mayıs 14, 2025 0 181
Aslan Mayıs 13, 2025 0 186
Aslan Mayıs 12, 2025 0 208
Aslan Mayıs 11, 2025 0 208
altinci Nisan 4, 2025 0 161
Aslan Eylül 20, 2024 0 261
altinci Ağustos 19, 2024 0 259
altinci Mayıs 20, 2024 0 361
Aslan Nisan 15, 2024 0 346
altinci Nisan 17, 2025 0 427
altinci Nisan 17, 2025 0 236
altinci Nisan 16, 2025 0 222
altinci Nisan 14, 2025 0 194
altinci Nisan 11, 2025 0 302
altinci Mayıs 22, 2025 0 234
altinci Nisan 7, 2025 0 299
altinci Nisan 4, 2025 0 168
altinci Nisan 4, 2025 0 189
altinci Mayıs 9, 2024 0 415
altinci Nisan 10, 2025 0 251
altinci Nisan 6, 2025 0 184
altinci Nisan 5, 2025 0 246
altinci Mayıs 8, 2024 0 504
altinci Nisan 5, 2025 0 203
altinci Mayıs 10, 2024 0 935
altinci Mayıs 7, 2024 0 289
Aslan Haziran 13, 2024 0 206
Güncel altın kuru fiyatları
Aslan Haziran 12, 2024 0 246
Altın fiyatları
Aslan Haziran 11, 2024 0 241
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 295
Aslan Haziran 7, 2024 0 270
Aslan Haziran 6, 2024 0 246
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 278
Aslan Haziran 3, 2024 0 289
altinci Mayıs 14, 2024 0 507
Aslan Mayıs 10, 2025 0 171