Aslan Mayıs 15, 2025 0 189
Aslan Mayıs 14, 2025 0 173
Aslan Mayıs 13, 2025 0 185
Aslan Mayıs 12, 2025 0 201
Aslan Mayıs 11, 2025 0 207
altinci Nisan 4, 2025 0 155
Aslan Eylül 20, 2024 0 252
altinci Ağustos 19, 2024 0 258
altinci Mayıs 20, 2024 0 349
Aslan Nisan 15, 2024 0 343
altinci Nisan 17, 2025 0 413
altinci Nisan 17, 2025 0 233
altinci Nisan 16, 2025 0 211
altinci Nisan 14, 2025 0 189
altinci Nisan 11, 2025 0 290
altinci Mayıs 22, 2025 0 219
altinci Nisan 7, 2025 0 281
altinci Nisan 4, 2025 0 164
altinci Nisan 4, 2025 0 179
altinci Mayıs 9, 2024 0 390
altinci Nisan 10, 2025 0 240
altinci Nisan 6, 2025 0 179
altinci Nisan 5, 2025 0 242
altinci Mayıs 8, 2024 0 468
altinci Nisan 5, 2025 0 198
altinci Mayıs 10, 2024 0 891
altinci Mayıs 7, 2024 0 283
Aslan Haziran 13, 2024 0 202
Güncel altın kuru fiyatları
Aslan Haziran 12, 2024 0 246
Altın fiyatları
Aslan Haziran 11, 2024 0 241
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 294
Aslan Haziran 7, 2024 0 270
Aslan Haziran 6, 2024 0 246
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 273
Aslan Haziran 3, 2024 0 289
altinci Mayıs 14, 2024 0 496
Aslan Mayıs 10, 2025 0 171