Aslan Mayıs 15, 2025 0 184
Aslan Mayıs 14, 2025 0 166
Aslan Mayıs 13, 2025 0 179
Aslan Mayıs 12, 2025 0 199
Aslan Mayıs 11, 2025 0 200
altinci Nisan 4, 2025 0 149
Aslan Eylül 20, 2024 0 242
altinci Ağustos 19, 2024 0 255
altinci Mayıs 20, 2024 0 346
Aslan Nisan 15, 2024 0 338
altinci Nisan 17, 2025 0 369
altinci Nisan 17, 2025 0 224
altinci Nisan 16, 2025 0 207
altinci Nisan 14, 2025 0 182
altinci Nisan 11, 2025 0 270
altinci Mayıs 22, 2025 0 205
altinci Nisan 7, 2025 0 262
altinci Nisan 4, 2025 0 158
altinci Nisan 4, 2025 0 173
altinci Mayıs 9, 2024 0 357
altinci Nisan 10, 2025 0 214
altinci Nisan 6, 2025 0 170
altinci Nisan 5, 2025 0 231
altinci Mayıs 8, 2024 0 457
altinci Nisan 5, 2025 0 192
altinci Mayıs 10, 2024 0 823
altinci Mayıs 7, 2024 0 279
Aslan Haziran 13, 2024 0 200
Güncel altın kuru fiyatları
Aslan Haziran 12, 2024 0 246
Altın fiyatları
Aslan Haziran 11, 2024 0 237
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 293
Aslan Haziran 7, 2024 0 269
Aslan Haziran 6, 2024 0 246
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 272
Aslan Haziran 3, 2024 0 284
altinci Mayıs 15, 2024 0 354
Aslan Mayıs 10, 2025 0 170