Aslan Mayıs 15, 2025 0 188
Aslan Mayıs 14, 2025 0 171
Aslan Mayıs 13, 2025 0 183
Aslan Mayıs 12, 2025 0 201
Aslan Mayıs 11, 2025 0 206
altinci Nisan 4, 2025 0 151
Aslan Eylül 20, 2024 0 246
altinci Ağustos 19, 2024 0 258
altinci Mayıs 20, 2024 0 348
Aslan Nisan 15, 2024 0 339
altinci Nisan 17, 2025 0 389
altinci Nisan 17, 2025 0 227
altinci Nisan 16, 2025 0 210
altinci Nisan 14, 2025 0 188
altinci Nisan 11, 2025 0 283
altinci Mayıs 22, 2025 0 211
altinci Nisan 7, 2025 0 273
altinci Nisan 4, 2025 0 161
altinci Nisan 4, 2025 0 176
altinci Mayıs 9, 2024 0 362
altinci Nisan 10, 2025 0 220
altinci Nisan 6, 2025 0 172
altinci Nisan 5, 2025 0 238
altinci Mayıs 8, 2024 0 462
altinci Nisan 5, 2025 0 194
altinci Mayıs 10, 2024 0 858
altinci Mayıs 7, 2024 0 283
Aslan Haziran 13, 2024 0 202
Güncel altın kuru fiyatları
Aslan Haziran 12, 2024 0 246
Altın fiyatları
Aslan Haziran 11, 2024 0 241
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 294
Aslan Haziran 7, 2024 0 270
Aslan Haziran 6, 2024 0 246
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 273
Aslan Haziran 3, 2024 0 288
altinci Mayıs 15, 2024 0 356
Aslan Mayıs 10, 2025 0 171