Aslan Mayıs 15, 2025 0 135
Aslan Mayıs 14, 2025 0 124
Aslan Mayıs 13, 2025 0 146
Aslan Mayıs 12, 2025 0 137
Aslan Mayıs 11, 2025 0 135
altinci Nisan 4, 2025 0 131
Aslan Eylül 20, 2024 0 205
altinci Ağustos 19, 2024 0 220
altinci Mayıs 20, 2024 0 308
Aslan Nisan 15, 2024 0 314
altinci Nisan 17, 2025 0 195
altinci Nisan 17, 2025 0 168
altinci Nisan 16, 2025 0 144
altinci Nisan 14, 2025 0 145
altinci Nisan 11, 2025 0 155
altinci Mayıs 22, 2025 0 133
altinci Nisan 7, 2025 0 185
altinci Nisan 4, 2025 0 125
altinci Nisan 4, 2025 0 135
altinci Mayıs 9, 2024 0 315
altinci Nisan 10, 2025 0 142
altinci Nisan 6, 2025 0 134
altinci Nisan 5, 2025 0 153
altinci Mayıs 8, 2024 0 344
altinci Nisan 5, 2025 0 141
altinci Mayıs 10, 2024 0 605
altinci Mayıs 7, 2024 0 245
En son haberleri, güncellemeleri ve özel teklifleri doğrudan gelen kutunuza almak için abone listemize katılın
Aslan Haziran 11, 2024 0 214
Altın Fiyatları
Aslan Haziran 10, 2024 0 251
Altın fiyatları
Aslan Haziran 7, 2024 0 236
Aslan Haziran 6, 2024 0 227
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Aslan Haziran 4, 2024 0 242
Aslan Haziran 3, 2024 0 239
Aslan Mayıs 28, 2024 0 253
Altın Fiyatları 28 Mayıs 2024, Salı
Aslan Mayıs 20, 2024 0 125
Altın fiyatları, ons fiyatındaki değişimlere ve döviz kuruna göre dalgalanmaktadır.